Konsultacje dla rodziców – rok szkolny 2025-2026
Terminy konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2025-2026 :
27-30 października
24-28 listopada
15-19 grudnia
23-27 marca
20-24 kwietnia
18-22 maja
Konsultacje dla rodziców organizowane w celu przekazania informacji o postępach i trudnościach prowadzone są na terenie szkoły w dniach określonych przez nauczyciela od godziny 16.00. Na spotkanie zaprasza nauczyciel lub zgłasza potrzebę rozmowy rodzic – ścieżka komunikacji Librus. Każda odbyta rozmowa udokumentowana jest w dzienniku – kontakty z rodzicami. Na tydzień przed planowanym terminem konsultacji wicedyrektorzy wyślą informację do nauczycieli i rodziców z przypomnieniem o konsultacjach.
Wszystkie spotkania, rozmowy przeprowadzone w innym terminie również należy odnotować w dzienniku danej klasy.
Wszystkie terminy spotkań i konsultacji
| l.p. | nazwisko i imię | dzień tygodnia /od godziny | sala |
| 1. | Andrzejak-Janusz Edyta | wtorek – 16.00 | 10 |
| 2. | Barsznica-Kalinowska Renata | wtorek – 16.00 | 72 |
| 3. | Bednarkiewicz Marcin | środa – 16.00 | 29 |
| 4. | Berkowicz Joanna | czwartek – 16.00 | 7 |
| 5. | Bielak Małgorzata | wtorek – 16.00 | 23 |
| 6. | Bodkowska Dorota | środa – 16.30 | 41 |
| 7. | Bogdańska-Bodych Małgorzata | wtorek – 16.00 | E02 |
| 8. | Capok Joanna | środa – 16.00 | 31 |
| 9. | Dicuk Barbara | poniedziałek – 17.00 | 41 |
| 10. | Dominik Joanna | środa – 16.00 | 68 |
| 11. | Dudziak Magdalena | wtorek – 16.45 | E02 |
| 12. | Durlak Mariusz | wtorek – 16.00 | E02 |
| 13. | Dyjakon Jolanta | wtorek – 16.00 | 24 |
| 14. | Dzierżanowska-Słowik Anna | środa – 16.00 | 64 |
| 15. | Fingas Karolina | czwartek – 16.00 | 48 |
| 16. | Furmanek-Jankowska Pola | wtorek – 16.00 | 51 |
| 17. | Graczyk Joanna | wtorek – 16.00 | 02 |
| 18. | Grzybowska Anna | wtorek – 16.00 | 70 |
| 19. | Gumienna Małgorzata | wtorek – 16.30 | 69 |
| 20. | Hamberger Remigiusz | wtorek – 16.00 | 30 |
| 21. | Hucaluk-Pacek Bogumiła | czwartek – 15.30 | 9 |
| 22. | Iwańska Anna | poniedziałek – 16.00 | 40 |
| 23. | Jakubowska Aleksandra | wtorek – 16.00 | 31 |
| 24. | Jakubowski Ryszard | czwartek – 16.00 | E02 |
| 25. | Jasiak Urszula | poniedziałek – 16.00 | 7 |
| 26. | Jeziorek Elżbieta | środa – 17.00 | 50 |
| 27. | Kanarszczuk Michał | poniedziałek – 16.00 | 26 |
| 28. | Karolczyk Tomasz | środa – 16.00 | 20 |
| 29. | Kireńczuk Mateusz | piątek – 16.00 | E02 |
| 30. | Klein Natalia | czwartek – 16.30 | E02 |
| 31. | Kot Joanna | piątek – 16.00 | 65 |
| 32. | Kowalska Dorota | poniedziałek – 16.20 | 66 |
| 33. | Kozlova Olha | środa – 16.00 | E03 |
| 34. | Krzemień Robert | wtorek – 16.00 | 16 |
| 35. | Kuśmierek Paulina | środa – 16.00 | 62 |
| 36. | Kwasigroch Krystyna | środa – 16.00 | 39 |
| 37. | Lenart Renata | wtorek – 16.00 | 63 |
| 38. | Ligocka Agnieszka | poniedziałek – 16.00 | 70 |
| 39. | Łabudek Lilianna | wtorek – 16.00 | 25 |
| 40. | Maciaszek-Klimczyk Joanna | środa – 16.00 | 65 |
| 41. | Marciniec Monika | środa – 16.00 | 20a |
| 42. | Maśluszczak Lucyna | wtorek – 17.00 | 01 |
| 43. | Mazurkiewicz Paweł | wtorek – 16.00 | 27 |
| 44. | Metelica Małgorzata | poniedziałek – 16.00 | 14 |
| 45. | Mielczarek Paulina | wtorek – 16.00 | 15 |
| 46. | Misiewicz Wojciech | Środa – 16.00 | 26 |
| 47. | Mroczek Dorota | wtorek – 16.30 | 06 |
| 48. | Mudrak Małgorzata | wtorek – 16.00 | 54 |
| 50. | Niemasik Emilia | czwartek – 16.00 | 26 |
| 51. | Nowicka-Sójka Dagmara | czwartek – 16.00 | 14 |
| 52. | Nowosielska Anna | środa – 16.30 | 33a |
| 53. | Palica Marek | wtorek – 16.00 | E02 |
| 54. | Paruszewska-Gamrot Aneta | wtorek – 16.00 | 42 |
| 55. | Pietruszewska Joanna | środa – 16.00 | 21 |
| 56. | Rakoczy Ewa | poniedziałek – 16.00 | 15 |
| 57. | Ratajczyk Magdalena | wtorek – 16.00 | 48 |
| 58. | Reshetar Nataliya | środa – 16.00 | 38 |
| 59. | Rudnik Katarzyna | wtorek – 16.30 | 11 |
| 60. | Rymarczyk Anna | czwartek – 16.00 | 25 |
| 61. | Sidorska-Przybylska Natalia | środa – 16.00 | 10 |
| 62. | Sosulska Renata | wtorek – 16.30 | 49 |
| 63. | Stefańska Marzena | poniedziałek – 16.00 | 55 |
| 64. | Strojec Jakub | poniedziałek – 16.00 | E02 |
| 65. | Suwała Anna | poniedziałek – 16.00 | 72 |
| 66. | Szopa Marta | wtorek – 16.00 | 21 |
| 67. | Sztuba Magdalena | wtorek – 16.00 | E02 |
| 68. | Tesmer Agnieszka | środa – 16.00 | 30 |
| 69. | Wachowicz Marcin | czwartek – 15.30 | 66 |
| 70. | Wiechnik Jakub | środa – 16.00 | S4 |
| 71. | Wielgos Weronika | wtorek – 16.00 | E02 |
| 72. | Zasańska Agnieszka | wtorek – 16.30 | 39 |
| 73. | Zwolińska Karolina | środa – 16.00 | 42 |
| 74. | Zyśk-Gorczyńska Ewa | czwartek – 16.00 | 9 |
| 75. | Żyłajtys-Wrońska Maja | czwartek – 16.00 | 11 |
